<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NADC/Times</title>
	<atom:link href="http://www.nadctimes.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nadctimes.com</link>
	<description>NADC/Times</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 08:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Broadening the audience for cycling</title>
		<link>http://www.nadctimes.com/?p=385</link>
		<comments>http://www.nadctimes.com/?p=385#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[rolling orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadctimes.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland is het de normaalste zaak van de wereld. Mannen die zich in pak haasten naar hun volgende afspraak. Oma’s die voorzichtig met volgeladen fietstassen van de markt naar huis fietsen. Vrouwen in zomerjurkjes die al kletsend met vriendinnen naar het park fietsen, een koeltasje met prosecco in het kratje voor op de fiets.
In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Nederland is het de normaalste zaak van de wereld. Mannen die zich in pak haasten naar hun volgende afspraak. Oma’s die voorzichtig met volgeladen fietstassen van de markt naar huis fietsen. Vrouwen in zomerjurkjes die al kletsend met vriendinnen naar het park fietsen, een koeltasje met prosecco in het kratje voor op de fiets.</p>
<p>In de VS is fietsen nog altijd vooral het domein van een hechte fiets kliek, die uit het alternatieve circuit komt en het anarchistische van fietsen vooral voor zichzelf claimt. Ze kleden zich praktisch voor op de fiets, zijn trots op hun ‘helmet hair’ en hun fiets hebben ze het liefst zelf in elkaar gelast. Deze is bij voorkeur zo onpraktisch mogelijk, in ieder geval zonder onnodige ballast van bagagedragers en kratjes (alles gaat in de ‘messenger bag’). En vaak zelfs zonder de ballast van versnellingen en remmen (de zogenaamde ‘<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fixed-gear_bicycle">fixies</a>’, waarbij je remt door de trappers tegen te houden).</p>
<p>Maar dat is aan het veranderen. Een marketingbureau uit Minneapolis ondersteunt deze verandering door een campagne op te zetten die het fietsen uit dit serieuze fietsmilieu moet halen en het in de handen legt van iedereen. De basis van de campagne is een nieuw soort smiley logo waarin de fiets een hoofdrol speelt. Peopleforbikes.org is de website waar ze hun ideeën hebben gezet en waar je een petitie kunt tekenen als je het met hun eens bent. Als <a href="http://www.nadcnl.com">NADC</a> vinden we het een goed initiatief dat aansluit bij onze fiets community <a href="http://www.rollingorangebikes.com">Rolling Orange</a>. En oh ja, Lance Armstrong doet ook mee.</p>
<p><a href="http://www.fastcodesign.com/1661872/finally-bike-branding-moves-beyond-hipster-ghetto" target="_blank">Artikel over peopleforbikes</a></p>
<p><a href="http://www.peopleforbikes.org/" target="_blank">Website peopleforbikes.org</a></p>
<dl id="attachment_386" style="width: 460px;">
<dt><img class="alignleft" title="people for bikes" src="../nadc-times_uploads/Afbeelding-64.png" alt="people for bikes" width="450" height="120" /></dt>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadctimes.com/?feed=rss2&amp;p=385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spokes &#124; Hauling Cargo, No Car Necessary</title>
		<link>http://www.nadctimes.com/?p=381</link>
		<comments>http://www.nadctimes.com/?p=381#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tineke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadctimes.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[De &#8216;Bakfiets&#8217; is aan een glamoureuze opmars in New York begonnen. De bakfiets, waartoe NADC middels de fietsenwinkel &#8216;Rolling Orange&#8217; de New Yorker sinds juni 2010 wil verleiden, is volgens de kranten de fase van tuinmannen, beeldhouwers en klusjesmannen voorbij.
De New York Times gaat in  op de nieuwe status die de bakfiets in New York [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De &#8216;Bakfiets&#8217; is aan een glamoureuze opmars in New York begonnen. De bakfiets, waartoe NADC middels de fietsenwinkel &#8216;Rolling Orange&#8217; de New Yorker sinds juni 2010 wil verleiden, is volgens de kranten de fase van tuinmannen, beeldhouwers en klusjesmannen voorbij.</p>
<p>De <a title="Spokes | Hauling Cargo, No Car Necessary" href="http://cityroom.blogs.nytimes.com/2010/07/17/spokes-hauling-cargo-no-car-necessary/?emc=eta1" target="_blank">New York Times</a> gaat in  op de nieuwe status die de bakfiets in New York verworven heeft en introduceert daarbij Rolling Orange aan het grote publiek.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-383" title="_MG_2664" src="http://www.nadctimes.com/nadc-times_uploads/MG_2664.jpg" alt="_MG_2664" width="537" height="393" /></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadctimes.com/?feed=rss2&amp;p=381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>After High Line&#8217;s Succes, Other Cities Look Up</title>
		<link>http://www.nadctimes.com/?p=374</link>
		<comments>http://www.nadctimes.com/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tineke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[High Line]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadctimes.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Het succes van de High Line &#8211; een openbaar park bovenop een kilometers lang, in onbruik geraakt, monumentaal spoorviaduct &#8211; brengt andere steden op het idee hun industriële spoorverleden eveneens een nieuw leven in te blazen. Na de bagels is de High Line New York&#8217;s nieuwste export product.
Na de opening in 2009, scoren de verfijnde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het succes van de High Line &#8211; een openbaar park bovenop een kilometers lang, in onbruik geraakt, monumentaal spoorviaduct &#8211; brengt andere steden op het idee hun industriële spoorverleden eveneens een nieuw leven in te blazen. Na de bagels is de High Line New York&#8217;s nieuwste export product.</p>
<p>Na de opening in 2009, scoren de verfijnde beplanting, de mooie zichtlijnen, het smaakvolle ontwerp en het contrast tussen de oude en nieuwe omringende bebouwing hoge ogen in binnen- en buitenland. Tot het buitenland behoort naast Hong Kong en Jeruzalem ook Rotterdam.</p>
<p>Lees verder in de <a title="After High Line's Succes, Other Cities Look Up" href="http://www.nytimes.com/2010/07/15/arts/design/15highline.html?_r=1&amp;emc=eta1" target="_blank">New York Times</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadctimes.com/?feed=rss2&amp;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plannen voor duurzaamheid: lessen uit New York</title>
		<link>http://www.nadctimes.com/?p=363</link>
		<comments>http://www.nadctimes.com/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tineke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadctimes.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Drie jaar geleden (op Earth Day) presenteerde burgemeester Bloomberg van New York PlaNYC 2030, het duurzaamheidsplan voor de New Yorkse regio. Een plan over groen, over verkeer, over wonen. Eigenlijk een ouderwets lange termijnplan. Maar waar lange termijnplannen vroeger vaak in de kast verdwenen om stof te vergaren, is PlaNYC een groot succes. De aanpak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drie jaar geleden (op Earth Day) presenteerde burgemeester Bloomberg van New York PlaNYC 2030, het duurzaamheidsplan voor de New Yorkse regio. Een plan over groen, over verkeer, over wonen. Eigenlijk een ouderwets lange termijnplan. Maar waar lange termijnplannen vroeger vaak in de kast verdwenen om stof te vergaren, is PlaNYC een groot succes. De aanpak van burgemeester Bloomberg draagt daar sterk aan bij: hij bestuurt de stad als een bedrijf, en daarin is geen plek voor alleen goede bedoelingen.<br />
De nadruk wordt gelegd op:<br />
-       Innovatie<br />
-       Werken aan doelen, met kosten-baten analyses<br />
-       “Accountability” , verantwoording, afrekenbaarheid</p>
<p>Jaarlijks worden daarom op Earth Day cijfers gepubliceerd over de voortgang van de uitvoering van PlaNYC. En dat zijn inmiddels indrukwekkende lijstjes:<br />
-       200 mijl nieuwe fietspaden;<br />
-       319.054 bomen geplant, 113 schoolpleinen opengesteld als speeltuin buiten schooltijd;<br />
-       25% van de taxi’s zijn nu hybride auto’s<br />
-       9% reductie van CO2 uitstoot in de stad, vooral door schonere energie opwekking</p>
<p>Geen wollige taal, maar concrete doelen. Geen politieke paradepaardjes, maar grondige analyse en monitoring van het resultaat. De aanpak van Bloomberg lijkt te werken. En daarmee is PlaNYC niet alleen een plan over duurzaamheid, maar lijkt het plan zelf ook duurzamer dan haar voorgangers.</p>
<p>Lees verder op <a href="http://www.environmentalleader.com/2010/04/19/sustainability-planning-lessons-from-new-york-and-mayor-bloomberg/" target="_blank">http://www.environmentalleader.com/2010/04/19/sustainability-planning-lessons-from-new-york-and-mayor-bloomberg/</a></p>
<p>Meer over PlaNYC op <a href="http://www.nyc.gov/html/planyc2030/html/home/home.shtml" target="_blank">http://www.nyc.gov/html/planyc2030/html/home/home.shtml</a><img class="aligncenter size-full wp-image-364" title="bloomberg_greenbulding_planyc" src="http://www.nadctimes.com/nadc-times_uploads/bloomberg_greenbulding_planyc.jpg" alt="bloomberg_greenbulding_planyc" width="537" height="393" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadctimes.com/?feed=rss2&amp;p=363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>voetganger wint ruimte terug in de stad</title>
		<link>http://www.nadctimes.com/?p=327</link>
		<comments>http://www.nadctimes.com/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tineke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadctimes.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Het verlengen van de stoep ten koste van de weg is een groot succes o.a. in San Francisco. Het verbetert de leefbaarheid en de levendigheid van de straat klik hier. Deze trend zie je ook in New York terug. De transformatie van Times Square en een deel van Broadway van een straat met veel verkeer in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het verlengen van de stoep ten koste van de weg is een groot succes o.a. in San Francisco. Het verbetert de leefbaarheid en de levendigheid van de straat <a href="http:/sf.streetsblog.org/2010/03/18/newsom-christens-new-mojo-cafe-parklet-pledges-more-to-come/" target="_blank">klik hier</a>. Deze trend zie je ook in New York terug. De transformatie van Times Square en een deel van <a href="http:/www.treehugger.com/galleries/2010/04/best-of-green-cars-transportation.php?page=13" target="_blank">Broadway </a>van een straat met veel verkeer in een voetgangersgebied heeft recent een definitief karakter gekregen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-354" title="12-nyc-times-square-bog2010-photo" src="http://www.nadctimes.com/nadc-times_uploads/12-nyc-times-square-bog2010-photo8.jpg" alt="12-nyc-times-square-bog2010-photo" width="440" height="399" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center; ">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadctimes.com/?feed=rss2&amp;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wat staat nederland te wachten?</title>
		<link>http://www.nadctimes.com/?p=299</link>
		<comments>http://www.nadctimes.com/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tineke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadctimes.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland zie je de eerste groene-witte Starbucks-logo’s verschijnen. De Nederlandse koffiecultuur “ bakje koffie thuis doen” is langzaam aan het veranderen. We zijn klaar voor het coffee-to-go concept van Starbucks, maar voor hoe lang? De Starbucks koffiecultuur geboren in Amerika is aan het veranderen. Geen grote, slappe bakken koffie meer. De Amerikaan verfijnt zijn smaak en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Nederland zie je de eerste groene-witte Starbucks-logo’s verschijnen. De Nederlandse koffiecultuur “ bakje koffie thuis doen” is langzaam aan het veranderen. We zijn klaar voor het coffee-to-go concept van Starbucks, maar voor hoe lang? De Starbucks koffiecultuur geboren in Amerika is aan het veranderen. Geen grote, slappe bakken koffie meer. De Amerikaan verfijnt zijn smaak en gaat voor echte koffie. In New York is koffie maken verheven tot kunst. Vers gebrande bonen en Franse doordruk potten. Geweldige koffie is eerder regel dan uitzondering. Zelf proeven? Kijk op de lijst van de beste koffie-tenten in Manhattan and Brooklyn in het <a href="http://www.nytimes.com/2010/03/10/dining/10coffee.html?pagewanted=1&amp;nl&amp;8ur&amp;emc=ura1" target="_blank">New York Times artikel</a>. En thuisblijvers niet getreurd, <a href="http://tmagazine.blogs.nytimes.com/2010/03/18/going-dutch-stumptown-coffee-in-amsterdam/?hpw" target="_blank">Stumptown Coffee Roasters</a> is deze zomer te vinden aan de Albert Cuypstraat 1 in Amsterdam.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-322" title="foto koffie artikel maart 2010" src="http://www.nadctimes.com/nadc-times_uploads/foto-koffie-artikel-maart-2010.jpg" alt="foto koffie artikel maart 2010" width="474" height="351" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadctimes.com/?feed=rss2&amp;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooklyn Bridge Park: Pier 1 is open!</title>
		<link>http://www.nadctimes.com/?p=287</link>
		<comments>http://www.nadctimes.com/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tineke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadctimes.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Na 25 jaar van plannen maken is het eindelijk zover, Pier 1 van Brooklyn Bridge Park is open. Naast een fenomenaal uitzicht verbindt het duurzame parkontwerp de unieke kenmerken van het waterfront met diverse mogelijkheden voor recreatie, van wandelen en fietsen tot kanovaren of basketballen. Een aanwinst voor de Brooklyn community, die lang heeft gevochten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-320" title="34676635" src="http://www.nadctimes.com/nadc-times_uploads/346766353.JPG" alt="34676635" width="600" height="400" />Na 25 jaar van plannen maken is het eindelijk zover, Pier 1 van Brooklyn Bridge Park is open. Naast een fenomenaal uitzicht verbindt het duurzame parkontwerp de unieke kenmerken van het waterfront met diverse mogelijkheden voor recreatie, van wandelen en fietsen tot kanovaren of basketballen. Een aanwinst voor de Brooklyn community, die lang heeft gevochten voor het park, en een nieuwe bestemming voor alle bewoners en bezoekers van de stad. De ontwikkeling past binnen de visie van Bloomberg&#8217;s PlaNYC2030 voor &#8216;A Greener, Greater New York&#8217;, waarin de ambitie staat verwoord dat iedere bewoner binnen 10 minuten loopafstand van huis kwalitatieve openbare ruimte moet kunnen vinden.</p>
<p style="text-align: left;">Klik <a href="http://campaign.constantcontact.com/render?v=001QhuZciaLI3VaKOGN1rGvpt0NJr9vrsE-7ajNP0DsiOYy6cPaW7l5erxD90m7FQPlPEF2XEl4HUb-Yz-_KkH6yjjzikTu61Ga2PxzmMchzKn_nYgYSMe7hQ%3D%3D" target="_blank">hier</a> voor het nieuwsitem over de opening en <a href="http://www.nytimes.com/slideshow/2010/04/02/arts/design/20100402-brooklynsub-slideshow_index.html" target="_blank">hier</a> voor meer foto&#8217;s.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadctimes.com/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnend ontwerp binnenplaats P.S.1</title>
		<link>http://www.nadctimes.com/?p=276</link>
		<comments>http://www.nadctimes.com/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tineke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadctimes.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[De binnenplaats van P.S.1 krijgt jaarlijks een nieuwe inrichting als innovatief stadslandschap, dat het decor vormt voor de zomerse feesten en events beginnend in juni. Dit jaar komt het winnend ontwerp &#8216;Pole Dance&#8217; van SO-IL.
Florian en Ing, van harte gefeliciteerd!

SO-IL PS1 Pole Dance from SO-IL on Vimeo.
Voor meer informatie klik hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De binnenplaats van P.S.1 krijgt jaarlijks een nieuwe inrichting als innovatief stadslandschap, dat het decor vormt voor de zomerse feesten en events beginnend in juni. Dit jaar komt het winnend ontwerp &#8216;Pole Dance&#8217; van SO-IL.<br />
Florian en Ing, van harte gefeliciteerd!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8924877&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="265" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8924877&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/8924877">SO-IL PS1 Pole Dance</a> from <a href="http://vimeo.com/user3024624">SO-IL</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Voor meer informatie klik <a href="http://ps1.org/news/view/56/" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadctimes.com/?feed=rss2&amp;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdam Global Urban Summit</title>
		<link>http://www.nadctimes.com/?p=267</link>
		<comments>http://www.nadctimes.com/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tineke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[megatrends]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadctimes.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Op de afgelopen Rotterdam Global Urban Summit heeft Jeremy Rifkin een inspirerende speech gegeven over 3rd industrial revolution, universal empathy, energy grids, Adam and Eve and the Homo Urbanus! De analyse ging in op een aantal megatrends, de sense of urgency en de agenda die daaruit voortkomt. In zijn speech riep hij vooral iedereen op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de afgelopen Rotterdam Global Urban Summit heeft Jeremy Rifkin een inspirerende speech gegeven over 3rd industrial revolution, universal empathy, energy grids, Adam and Eve and the Homo Urbanus! De analyse ging in op een aantal megatrends, de sense of urgency en de agenda die daaruit voortkomt. In zijn speech riep hij vooral iedereen op zich te bewegen aan de frontlinie van oplossingszoekers.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="279" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cl1DTcPVEjE&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="279" src="http://www.youtube.com/v/cl1DTcPVEjE&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Voor het overige deel van de speech klikt u <a type="&quot;application/x-shockwave-flash&quot;" href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=C539AC888F448A45" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadctimes.com/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicago&#8217;s antwoord op de High Line</title>
		<link>http://www.nadctimes.com/?p=234</link>
		<comments>http://www.nadctimes.com/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tineke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[High Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadctimes.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Ook Chicago kent een verlaten spoorviaduct in de stad. Het Bloomingdale viaduct is 4,5 km lang, doorkruist verschillende buurten, verbindt de stadsparken en Chicago rivier. Gensler heeft samen met 4240 Architecture een prijsvraag gewonnen voor transformatie van het spoorviaduct. Volgens Gensler kan het spoorviaduct meer bieden dan alleen openbare ruimte. Het ontwerp bevat aanvullend een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook Chicago kent een verlaten spoorviaduct in de stad. Het Bloomingdale viaduct is 4,5 km lang, doorkruist verschillende buurten, verbindt de stadsparken en Chicago rivier. Gensler heeft samen met 4240 Architecture een prijsvraag gewonnen voor transformatie van het spoorviaduct. Volgens Gensler kan het spoorviaduct meer bieden dan alleen openbare ruimte. Het ontwerp bevat aanvullend een &#8216;greenhouse&#8217; voor voedselproductie in alle seizoenen en een &#8216;hydrogen generator&#8217;  voor stroomvoorziening aan een aantal scholen in de buurt. Een ingenieus ontwerp! Voor meer informatie <a href="http://www.bustler.net/index.php/article/genslers_hydrogenerator_wins_spark_award_for_international_design_excellenc/" target="_blank">klik hier</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-235" title="gensler_hydrogenerator_spark_award_05_medium" src="http://www.nadctimes.com/nadc-times_uploads/gensler_hydrogenerator_spark_award_05_medium.jpg" alt="gensler_hydrogenerator_spark_award_05_medium" width="530" height="410" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadctimes.com/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
